Thông số kỹ thuật chi tiết của máy phát điện Doosan 500KVA
Máy phát điện Doosan 500KVA là giải pháp dự phòng điện năng công nghiệp, mà khách hàng không nên bỏ qua. Tham khảo thông số kỹ thuật chi tiết sản phẩm SP-500HDS dưới đây:
Thông số kỹ thuật chung:
| Công suất liên tục | 500KVA |
| Công suất dự phòng | 550KVA |
| Số pha | 3 pha – 4 dây |
| Điện áp/ Tần số | 380V / 220V- 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút |
| Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | 115,1 lít/h |
| Độ ồn | 75dB ±3 |
| Kích thước máy trần (LxWxH) | 4000x1600x2000mm |
| Bình nhiên liệu | 1000L |
| Trọng lượng | 4800Kg |
Động cơ máy phát điện Doosan 500KVA
Máy phát điện Doosan 500KVA được trang bị động cơ DP158LD do chính hãng sản xuất. Động cơ dầu diesel có khả năng tiết kiệm nhiên liệu, chỉ tiêu tốn 83 lít dầu cho mỗi giờ hoạt động,…
| Loại động cơ | Hyundai/DP158LD |
| Số xi lanh | 8 V |
| Tỉ số nén | 15:1 |
| Công suất liên tục | 464kW |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
| Dung tích nước làm mát | 79 lít |
| Dung tích nhớt | 22 lít |
| Dung tích xi lanh | 14,618 lít |
| Hành trình pit tong | 128 x 142 mm |
Đầu phát máy Doosan 500KVA
Thông số kỹ thuật đầu phát
| Loại đầu phát | Stamford/HCI544D
Leroysomer/TAL-A473-C |
| Công suất liên tục | 500 KVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha – 4 dây |



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.