Thông số chung
| Quy cách | Cu/PVC và CU/PVC/PVC |
| Ruột dẫn | Đồng 99% |
| Số lõi | 4 |
| Kết cấu | Nhiều sợi bên tròn/Tròn có ép nén cấp 2 |
| Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép tối đa | 700°C |
| Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây | 150°C |
| Chiều dày vỏ bọc PVC danh định | 2.8 mm |
| Khối lượng dây gần đúng | 12.1078 kg/m |
Dây Pha
| Số sợi ruột dẫn | 37 |
| Đường kính sợi danh định | Compact |
| Đường kính ruột dẫn | 19.7 – 21.6 mm |
| Chiều dày cách điện PVC | 2.4 mm |
| Điện trở ruột lớn nhất ở 20 độ C | 0.0601 Ω |
Dây Trung Tính
| Số sợi ruột dẫn | 37 |
| Đường kính sợi danh định | Compact |
| Đường kính ruột dẫn | 15.3 – 16.8 mm |
| Chiều dày cách điện PVC | 2.0 mm |
| Điện trở ruột lớn nhất ở 20 độ C | 0.0991 Ω |


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.