Thông số kỹ thuật chi tiết của máy phát điện Cummins 400KVA
| Loại máy phát điện | Diesel xoay chiều 3 pha |
| Công suất | Công suất liên tục (prime): 400KVA
Công suất dự phòng (standby): 440KVA |
| Điện áp, tần số | 230/400V, 3 pha – 4 dây, 50Hz |
| Tốc độ vòng quay | 1.500 vòng/phút |
| Dòng điện | 135A |
| Tiêu hao nhiên liệu tải | 63 lít/h |
| Độ ồn | 75dB(A) @7m |
| Kích thước (LxWxH) | 5.110 x 1.563 x 2.447 |
| Bình nhiên liệu | 660 lít |
| Trọng lượng | 4.380 kg |
Động cơ của máy phát điện Cummins 400KVA
Thông số kỹ thuật chi tiết về động cơ máy phát Cummins 400KVA
| Loại động cơ | Cummins chính hãng/NTA855 G7 |
| Số xi lanh | 6L |
| Tỉ số nén | 14:0:1 |
| Công suất liên tục | 400KW |
| Điều chỉnh tốc độ | Điện tử |
| Dung tích nước làm mát | 63.9 lít |
| Dung tích nhớt | 36.7 lít |
| Dung tích xi lanh | 14 lít |
| Hành trình pit tong | 140 x 152 |
Đầu phát máy cummins 400kva
Thông số kỹ thuật Đầu phát Cummins 400KVA
| Loại đầu phát | Stamford (UK)/HC4F |
| Công suất liên tục | 400 KVA |
| Cấp cách điện | H |
| Cấp bảo vệ | IP 23 |
| Kiểu kết nối | 3 pha – 4 dây |
Bảng điều khiển của máy Cummins 400KVA
Thông số kỹ thuật của bảng điều khiển máy phát điện Cummins 400KVA
| Bộ điều khiển | PowerCommand 2.2 (PC2.2) |
| Màn hình | LCD |
| Chế độ hiển thị màn hình LCD | Hiển thị đầy đủ các thông số cơ bản của máy; thân thiện với người dùng. |
| Cảnh báo | Áp suất dầu; tốc độ động cơ; nhiệt độ động cơ; cảnh báo quá tải; chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp,.. |



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.