Dòng máy phát điện diesel cao áp của MPMC mang đến giải pháp năng lượng mạnh mẽ, hiệu suất cao cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại. Được thiết kế để đảm bảo độ tin cậy và tính linh hoạt, máy phát điện của chúng tôi có các tùy chọn động cơ cao cấp từ các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu—Cummins, Perkins và Mitsubishi—với dải công suất rộng từ 1250KVA đến 3000KVA, đáp ứng nhu cầu năng lượng đa dạng.

Nhiều tùy chọn điện áp:
Có sẵn ở các cấu hình 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV và 11kV với các tùy chọn tần số 50Hz/60Hz, tổ máy phát điện này cung cấp nguồn điện cao áp thích ứng cho nhiều nhu cầu công nghiệp khác nhau.
Thiết bị đóng cắt điện áp cao (Tùy chọn):
Tối ưu hóa tích hợp và tăng cường an toàn với các giải pháp thiết bị đóng cắt tương thích của chúng tôi.
Hỗ trợ toàn diện:
MPMC cung cấp các giải pháp trọn gói, đảm bảo lắp đặt liền mạch và bảo trì đơn giản để đạt hiệu quả hoạt động tối ưu.
Thông số sản phẩm
| Mô hình máy phát điện | Công suất dự phòng của máy phát điện | Máy phát điện Prime Power |
Động cơ | Điện áp | ||||||
| kVA | kWe | kVA | kWe | Thương hiệu động cơ | Mô hình động cơ | Công suất tối đa kW |
Công suất chính kW |
Xi lanh | KV | |
| MC1250-1 | 1375,00 | 1100,00 | 1250,00 | 1000,00 | Cummins | KTA50-G3 | 1227 | 1097 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MC1500-1 | 1650,00 | 1320,00 | 1500,00 | 1200,00 | Cummins | KTA50-GS8 | 1429 | 1287 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MC1650-1 | 1825.00 | 1460,00 | 1650,00 | 1320,00 | Cummins | QSK50-G7 | 1582 | 1421 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MC1875-1 | 2000,00 | 1600,00 | 1875.00 | 1500,00 | Cummins | QSK50-G16 | 1758 | 1638 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MC2000-1 | 2200,00 | 1760,00 | 2000,00 | 1600,00 | Cummins | QSK60-G4 | 1915 | 1730 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MC2000-1 | 2200,00 | 1760,00 | 2000,00 | 1600,00 | Cummins | QSK50-G17 | 1972 | 1784 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MC2250-1 | 2500,00 | 2000,00 | 2250,00 | 1800.00 | Cummins | QSK60-G8 | 2145 | 1936 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MC2500-1 | 2750,00 | 2200,00 | 2500,00 | 2000,00 | Cummins | QSK60-G23 | 2388 | 2157 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MC2500-1 | 2750,00 | 2200,00 | 2500,00 | 2000,00 | Cummins | QSK60-G23 | 2388 | 2157 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MC2500-1 | 2750,00 | 2200,00 | 2500,00 | 2000,00 | Cummins | QSK78-G18 | 2383 | 2151 | 18 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MC2750-1 | 3000,00 | 2400,00 | 2750,00 | 2200,00 | Cummins | QSK78-G15 | 2385 | 2304 | 18 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MP1000-1 | 1100,00 | 880,00 | 1000,00 | 800,00 | Perkins | 4008TAG2A | 947 | 861 | 8 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MP1125-1 | 1237,50 | 990,00 | 1125,00 | 900,00 | Perkins | 4008-30TAG3 | 1055 | 947 | 8 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MP1125-1 | 1250,00 | 1000,00 | 1125,00 | 900,00 | Perkins | 4008-30TAG3 | 1055 | 947 | 8 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MP1250-1 | 1375,00 | 1100,00 | 1250,00 | 1000,00 | Perkins | 4012-46TWG2A | 1166 | 1055 | 12 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MP1250-1 | 1375,00 | 1100,00 | 1250,00 | 1000,00 | Perkins | 4012-46TWG2A | 1166 | 1055 | 12 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MP1250-1 | 1375,00 | 1100,00 | 1250,00 | 1000,00 | Perkins | 4012-46TAG0A | 1158 | 1053 | 12 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MP1500-1 | 1650,00 | 1320,00 | 1500,00 | 1200,00 | Perkins | 4012-46TAG2A | 1395 | 1267 | 12 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MP1500-1 | 1650,00 | 1320,00 | 1500,00 | 1200,00 | Perkins | 4012-46TAG2A | 1395 | 1267 | 12 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MP1710-1 | 1880.00 | 1504.00 | 1710.00 | 1368,00 | Perkins | 4012-46TAG3A | 1579 | 1436 | 12 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MP1710-1 | 1880.00 | 1504.00 | 1710.00 | 1368,00 | Perkins | 4012-46TAG3A | 1579 | 1436 | 12 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MP1850-1 | 2035.00 | 1628.00 | 1850.00 | 1480,00 | Perkins | 4016TAG1A | 1690 | 1537 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MP1850-1 | 2035.00 | 1628.00 | 1850.00 | 1480,00 | Perkins | 4016TAG1A | 1690 | 1537 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MP2000-1 | 2200,00 | 1760,00 | 2000,00 | 1600,00 | Perkins | 4016TAG2A | 1886 | 1715 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MP2000-1 | 2200,00 | 1760,00 | 2000,00 | 1600,00 | Perkins | 4016TAG2A | 1886 | 1715 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MP2250-1 | 2475,00 | 1980.00 | 2250,00 | 1800.00 | Perkins | 4016-61TRG3 | 2083 | 1875 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MP2250-1 | 2475,00 | 1980.00 | 2250,00 | 1800.00 | Perkins | 4016-61TRG3 | 2083 | 1875 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MP2500-1 | NA | NA | 2500,00 | 2000,00 | Perkins | 4016-61TRG3X | 2083 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV | |
| MB1250-1 | 1375,00 | 1100,00 | 1250,00 | 1000,00 | Baudouin | 12M33G1400/5 | 1210 | 1100 | 12 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MB1375-1 | 1500,00 | 1200,00 | 1375,00 | 1100,00 | Baudouin | 12M33G1500/5 | 1320 | 1200 | 12 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MB1500-1 | 1650,00 | 1320,00 | 1500,00 | 1200,00 | Baudouin | 12M33G1650/5 | 1450 | 1350 | 12 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MB1750-1 | 1900.00 | 1520,00 | 1750,00 | 1400,00 | Baudouin | 16M33G1900/5 | 1680 | 1530 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MB1875-1 | 2062,50 | 1650,00 | 1875.00 | 1500,00 | Baudouin | 16M33G2000/5 | 1800 | 1680 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MB2000-1 | 2200,00 | 1760,00 | 2000,00 | 1600,00 | Baudouin | 16M33G2250/5 | 1980 | 1800 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MB2250-1 | 2500,00 | 2000,00 | 2250,00 | 1800.00 | Baudouin | 20M33G2500/5 | 2210 | 2010 | 20 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MB2500-1 | 2750,00 | 2200,00 | 2500,00 | 2000,00 | Baudouin | 12M55G2750/5 | 2450 | 2200 | 12 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MB2750-1 | 3000,00 | 2400,00 | 2750,00 | 2200,00 | Baudouin | 12M55G3000/5 | 2700 | 2420 | 12 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MB3000-1 | 3300,00 | 2640,00 | 3000,00 | 2400,00 | Baudouin | 16M55G3300/5 | 2900 | 2646 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MB3250-1 | 3750,00 | 3000,00 | 3250,00 | 2600,00 | Baudouin | 16M55G3750/5 | 3300 | 2900 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MB3750-1 | 4125,00 | 3300,00 | 3750,00 | 3000,00 | Baudouin | 16M55G4000/5 | 3600 | 3300 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MU1650-1 | 1775,00 | 1420,00 | 1650,00 | 1320,00 | MTU | 12V4000 G23F | 1575 | 1420 | 12 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MU1800-1 | 1980.00 | 1584,00 | 1800.00 | 1440,00 | MTU | 12V4000 G63F | 1750 | 1570 | 12 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MU2100-1 | 2310,00 | 1848.00 | 2100,00 | 1680,00 | MTU | 16V4000 G23F | 1968 | 1798 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MU2270-1 | 2500,00 | 2000,00 | 2270,00 | 1816.00 | MTU | 16V4000 G63F | 2185 | 1965 | 16 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MU2500-1 | 2750,00 | 2200,00 | 2500,00 | 2000,00 | MTU | 20V4000 G23F | 2420 | 2200 | 20 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MU2800-1 | 3075,00 | 2460,00 | 2800,00 | 2240,00 | MTU | 20V4000 G63F | 2670 | 2420 | 20 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |
| MU3000-1 | 3300,00 | 2640,00 | 3000,00 | 2400,00 | MTU | 20V4000 G63LF | 2850 | 2590 | 20 | 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV, 11kV |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.